0 < 1 KG. | 1 < 2 KG. | 2 < 5 KG. | 5 < 10 KG. | 10 < 15 KG. | 15 < 20 KG. | |
Alicante | 3.75 | 3.75 | 4.10 | 4.65 | 5.65 | 8.95 |
Valencia, Murcia y Albacete | 4.50 | 4.95 | 5.95 | 6.95 | 7.50 | 8.95 |
Resto Peninsula | 4.50 | 4.95 | 5.95 | 6.95 | 7.50 | 8.95 |
Baleares | 5.95 | 9.95 | 14.95 | 28.95 | 39.30 | 45 |
Canarias | 11.95 | 20.85 | 29 | 52.3 | 76.65 | 125 |
Ceuta y Melilla | 26 | 31.5 | 47.65 | 101.85 | 156 | 210.3 |
Preise mit Iva inklusive Gls Transport mit Hauslieferung.
Für den Kauf von 80 Euro sind die Sendungen auf der gesamten spanischen Halbinsel kostenlos.
Diese Preise sind indikativ, wir haben mehr Transportagenturen wie Mondial Relay zu günstigeren Preisen. (Postleitzahl erforderlich, um den Preis festzulegen)
Sendungen von Mondial Relay (Home Delivery und Point Pack)
Transit von 3 bis 6 Werktagen (je nach Datum)
FRANKREICH - BELGIEN - LUXEMBURGO (Packpunkt)
Frankreich - Belgien - Luxemburg - Niederlande - Portugal - Österreich - Deutschland (Home Delivery)
ISO-CODE
DE | Deutschland | DK | Dänemark | FR | Frankreich | LV | Lettland | GB | Vereinigtes Königreich |
AT | Österreich | SK | Slowakei | GR | Griechenland | LT | Litauen | CZ | Tschechische Republik |
BE | Belgien | SI | Slowenien | HU | Ungarn | LU | Luxemburg | RO | Rumänien |
BG | Bulgarien | EE | Estland | IE | Irland | NL | Niederlande | SE | Schweden |
HR | Kroatien | FI | Finnland | IT | Italien | PL | Polen | CH | Schweiz |
TR | Turkei |
Ungefähre Preise nach Land und Fluggesellschaft
ISO | 0 < 1 KG. | 1 < 2 KG. | 2 < 5 KG. | 5 < 10 KG. | 10 < 20 KG. | 20 < 30 KG. |
DE | 11,10 € | 11,10 € | 13,65 € | 17,45 € | 22,65 € | 25,30 € |
AT | 12,75 € | 12,75 € | 15,75 € | 19,50 € | 23,65 € | 26,40 € |
BE | 9,60 € | 12,75 € | 16,30 € | 18,25 € | 22,50 € | 26,10 € |
BG | 13,60 € | 17,05 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,70 € |
HR | 14,50 € | 15,60 € | 18,50 € | 22,95 € | 32,10 € | 50,20 € |
DK | 15,00 € | 16,10 € | 22,45 € | 26,75 € | 36,00 € | 48,70 € |
SK | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 26,95 € | 56,95 € | 72,60 € |
SI | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 26,95 € | 56,95 € | 72,60 € |
EE | 14,50 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,65 € |
FI | 16,40 € | 23,30 € | 26,20 € | 33,30 € | 35,95 € | 39,20 € |
FR | 11,55 € | 11,90 € | 15,50 € | 18,20 € | 22,75 € | 24,95 € |
GR | 14,60 € | 20,45 € | 26,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 38,62 € |
HU | 27,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 56,95 € | 72,60 € |
IE | 14,60 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 38,75 € |
IT | 9,70 € | 13,06 € | 17,45 € | 20,50 € | 24,65 € | 28,00 € |
LV | 14,50 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,65 € |
LT | 14,50 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,65 € |
LU | 14,65 € | 15,10 € | 19,85 € | 22,00 € | 32,00 € | 50,00 € |
NL | 14,65 € | 15,10 € | 19,85 € | 22,00 € | 32,00 € | 50,00 € |
PL | 13,55 € | 13,55 € | 18,20 € | 22,30 € | 23,00 € | 24,20 € |
GB | 10,25 € | 12,75 € | 17,45 € | 19,90 € | 25,10 € | 29,60 € |
CZ | 17,15 € | 18,65 € | 28,10 € | 31,25 € | 35,00 € | 50,00 € |
RO | 14,50 € | 15,65 € | 18,50 € | 22,95 € | 32,10 € | 49,95 € |
SE | 14,60 € | 21,50 € | 26,20 € | 31,60 € | 33,25 € | 36,13 € |
CH | 7,15 € | 11,25 € | 16,15 € | 17,45 € | 20,65 € | 23,50 € |
TR | 27,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 56,95 € | 72,60 € |
Interpost Air
1 | 2 | 3 | A | B | C | D | D | E | E |
Deutschland | Zypern | Albanien | Kanada | Australien | Saudi-Arabien | Aal | Guayana | Afghanistan | Malediven |
Österreich | Slowenien | Bosnien | USA | Kambodscha | Algerien | alt | Französisch-Guayana | Angola | Mali |
Belgien | Estland | Bulgarien | China | Bahrain | Niederländische Antillen | Haiti | Armenien | Malwi | |
Dänemark | Ungarn | Kroatien | Südkorea | Bangladesch | Argentinien | Honduras | Aserbaidschan | Marshallinseln | |
Finnland | Lettland | Gibraltar | Philippinen | Brunei | Aruba | Jamaika | Benin | Mauricio | |
Frankreich | Litauen | Island | Hongkong | Bhutan | Bahamas | Martinique | Botswana | Mauretanien | |
Griechenland | Malta | Liechtenstein | Indonesien | Vereinigte Arabische Emirate | Barbados | Montserrat | Burkina Faso | Mikronesien | |
Grönland | Norwegen | Mazedonien | Japan | Indien | Barbuda | Nicaragua | Burundi | Mongolei | |
Holland | Polen | Moldawien | Laos | Israel | Bermuda | Panama | Kapverdische Inseln | Mosambik | |
Irland | Tschechische Republik | Oman | Macau | Jordanien | Bolivien | Paraguay | Kamerun | Namibia | |
Kanalinseln | Slowakische Republik | Rumänien | Malaysien | Kuwait | Bonaire | Peru | Zentralafrikanische Republik | Niger | |
Färöer Inseln | Schweiz | Serbien | Mexiko | Libanon | Brazilien | Puerto Rico | Tschad | Nigeria | |
Italien | Turkei | Neuseeland | Marokko | Kaimaninseln | San Cristobal und Nevis | Kongo | Neukaledonien | ||
Luxemburg | Singa-pur | Nepal | Chile | St. Lucia | Cookinseln | Palao Island | |||
Monaco | Thailand | Palästina | Kolumbien | St. Vincent | Elfenbeinküste | Papua-neuguinea | |||
Portugal | Taiwan | Behörde | Costa Rica | St. Martin | Dschibuti | Französisch-Polynesien | |||
Vereinigtes Königreich | Vietnam | Pakistan | Dominica | Südafrika | Eritrea | Reunion Island | |||
San Marino | Katar | Dominikanische Republik | Suriname | Äthiopien | Ruanda | ||||
Schweden | Syrien | Ecuador | Trinidad und Tobago | Fidschi | Saipan | ||||
Vatikan | Sri Lanka | El Salvador | Uruguay | Gabun | Amerikanisch-Samoa | ||||
Tunesien | Granate | Venezuela | Gambia | Senegal | |||||
Guadalupe | Britische Jungferninseln | Georgien | Seychellen | ||||||
Guatemala | Nordamerikanische Jungferninseln | Ghana | Swasiland | ||||||
Guinea | Tansania | ||||||||
Guinea-Äquatorial | Togo | ||||||||
Kasachstan | Uganda | ||||||||
Kenia | Usbekistan | ||||||||
Kirgistan | Vanuatu | ||||||||
Lesotho | Wallis- und Futuna-Inseln | ||||||||
Liberia | Sambia | ||||||||
Madagaskar | Zimbabwe |
0 < 1 KG. | 1 < 2 KG. | 2 < 3 KG. | 3 < 4 KG. | 4 < 5 KG. | 5 < 6 KG. | 6 < 7 KG. | 7 < 8 KG. | 8 < 10 KG. | |
1 | 15.80 € | 22.30 € | 28.65 € | 32.00 € | 35.40 € | 39.90 € | 43.10 € | 46.20 € | 52.55 € |
2 | 15.80 € | 22.30 € | 28.65 € | 32.00 € | 35.40 € | 39.90 € | 43.10 € | 46.20 € | 52.55 € |
3 | 16.80 € | 23.75 € | 23.75 € | 35.45 € | 40.30 € | 46.90 € | 53.50 € | 60.05 € | 73.25 € |
A | 21.10 € | 30.20 € | 40.95 € | 48.25 € | 55.55 € | 60.55 € | 63.20 € | 65.90 € | 71.25 € |
B | 30.80 € | 41.95 € | 41.95 € | 64.03 € | 71.85 € | 95.50 € | 101.90 € | 108.30 € | 121.10 € |
C | 31.10 € | 42.20 € | 62.85 € | 73.00 € | 82.20 € | 98.40 € | 103.85 € | 110.00 € | 121.00 € |
D | 22.80 € | 32.30 € | 41.75 € | 51.20 € | 66.70 € | 68.60 € | 73.60 € | 78.60 € | 88.60 € |
E | 27.30 € | 43.65 € | 62.45 € | 72.30 € | 81.10 € | 96.60 € | 101.75 € | 113.00 € | 117.00 € |
Alle Sendungen werden von Peninsular Spain bezogen
*Für den Preis von Sendungen mit einem Gewicht von mehr als 10 kg. besuchen Sie www.turronesbeamut.com und melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
**Referenzpreise (einschließlich Steuern), gültig mit Ausnahme von typografischen Fehlern, vorbehaltlich Änderungen gemäß den Vereinbarungen, die Turrones Beamut mit den verschiedenen Verkehrsunternehmen zu jeder Zeit geschlossen hat.