0 < 1 KG. | 1 < 2 KG. | 2 < 5 KG. | 5 < 10 KG. | 10 < 15 KG. | 15 < 20 KG. | |
Alicante | 3.75 | 3.75 | 4.10 | 4.65 | 5.65 | 8.95 |
Valencia, Murcia y Albacete | 4.50 | 4.95 | 5.95 | 6.95 | 7.50 | 8.95 |
Resto Peninsula | 4.50 | 4.95 | 5.95 | 6.95 | 7.50 | 8.95 |
Baleares | 5.95 | 9.95 | 14.95 | 28.95 | 39.30 | 45 |
Canarias | 11.95 | 20.85 | 29 | 52.3 | 76.65 | 125 |
Ceuta y Melilla | 26 | 31.5 | 47.65 | 101.85 | 156 | 210.3 |
Les prix avec Iva inclus Transport Gls avec livraison à domicile.
Pour l’achat de 80 euros les expéditions sont gratuites dans toute la péninsule espagnole.
Ces prix sont indicatifs, nous avons plus d’agences de transport comme Mondial Relais à des prix moins chers. (Code postal requis pour fixer le prix)
Expéditions par Mondial Relay (Home Delivery et Point Pack)
Transit de 3 à 6 jours ouvrables (selon les dates)
FRANCE - BELGIUM - LUXEMBURGO (Pack Point)
France - Belgique - Luxembourg - Pays-Bas - Portugal - Autriche - Allemagne (Livraison à domicile)
Expéditions par Gls International
ISO CODE
DE | Allemagne | DK | Danemark | FR | France | LV | Lettonie | GB | Royaume-Uni |
AT | Autriche | SK | Slovaquie | GR | Grèce | LT | Lituanie | CZ | République tchèque |
BE | Belgique | SI | Slovénie | HU | Hongrie | LU | Luxembourg | RO | Roumanie |
BG | Bulgarie | EE | Estonie | IE | Irlande | NL | Pays-Bas | SE | Suède |
HR | Croatie (Hrvatska) | FI | Finlande | IT | Italie | PL | Pologne | CH | Suisse |
TR | Turquie |
Prix approximatifs par pays et transporteur
ISO | 0 < 1 KG. | 1 < 2 KG. | 2 < 5 KG. | 5 < 10 KG. | 10 < 20 KG. | 20 < 30 KG. |
DE | 11,10 € | 11,10 € | 13,65 € | 17,45 € | 22,65 € | 25,30 € |
AT | 12,75 € | 12,75 € | 15,75 € | 19,50 € | 23,65 € | 26,40 € |
BE | 9,60 € | 12,75 € | 16,30 € | 18,25 € | 22,50 € | 26,10 € |
BG | 13,60 € | 17,05 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,70 € |
HR | 14,50 € | 15,60 € | 18,50 € | 22,95 € | 32,10 € | 50,20 € |
DK | 15,00 € | 16,10 € | 22,45 € | 26,75 € | 36,00 € | 48,70 € |
SK | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 26,95 € | 56,95 € | 72,60 € |
SI | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 26,95 € | 56,95 € | 72,60 € |
EE | 14,50 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,65 € |
FI | 16,40 € | 23,30 € | 26,20 € | 33,30 € | 35,95 € | 39,20 € |
FR | 11,55 € | 11,90 € | 15,50 € | 18,20 € | 22,75 € | 24,95 € |
GR | 14,60 € | 20,45 € | 26,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 38,62 € |
HU | 27,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 56,95 € | 72,60 € |
IE | 14,60 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 38,75 € |
IT | 9,70 € | 13,06 € | 17,45 € | 20,50 € | 24,65 € | 28,00 € |
LV | 14,50 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,65 € |
LT | 14,50 € | 19,20 € | 22,20 € | 26,65 € | 36,00 € | 48,65 € |
LU | 14,65 € | 15,10 € | 19,85 € | 22,00 € | 32,00 € | 50,00 € |
NL | 14,65 € | 15,10 € | 19,85 € | 22,00 € | 32,00 € | 50,00 € |
PL | 13,55 € | 13,55 € | 18,20 € | 22,30 € | 23,00 € | 24,20 € |
GB | 10,25 € | 12,75 € | 17,45 € | 19,90 € | 25,10 € | 29,60 € |
CZ | 17,15 € | 18,65 € | 28,10 € | 31,25 € | 35,00 € | 50,00 € |
RO | 14,50 € | 15,65 € | 18,50 € | 22,95 € | 32,10 € | 49,95 € |
SE | 14,60 € | 21,50 € | 26,20 € | 31,60 € | 33,25 € | 36,13 € |
CH | 7,15 € | 11,25 € | 16,15 € | 17,45 € | 20,65 € | 23,50 € |
TR | 27,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 41,35 € | 56,95 € | 72,60 € |
Interpost Air
1 | 2 | 3 | A | B | C | D | D | E | E |
Allemagne | Chypre | Albanie | Canada | Australie | Arabie Saoudite | Anguille | Guayana | Afghanistan | Maldives |
Autriche | Slovénie | Bosnie | États-Unis | Cambodge | Algérie | Vieux | Guyane | Angola | Mali |
Belgique | Estonie | Bulgarie | Chine | Bahreïn | Antilles néerlandaises | Haïti | Arménie | Malwi Malwi | |
Danemark | Hongrie |
Croatie(Hrvatska) |
Corée du Sud | Bangladesh | Argentine | Honduras | Azerbaïdjan | Iles Marshall | |
Finlande | Lettonie | Gibraltar | Philippines | Brunei | Aruba | Jamaïque | Bénin | Mauricio | |
France | Lituanie | Islande | Hong Kong | Bhoutan | Bahamas | Martinique | Botswana | Mauritanie | |
Grèce | Malte | Liechtenstein | Indonésie | Émirats arabes unis | Barbade | Monserrat | Burkina Faso | Micro-nesia | |
Groenland | Norvège | Macédoine | Japon | Inde | Barbuda | Nicaragua | Burundi | Mongolie | |
Hollande | Pologne | Moldavie | Laos | Israël | Bermudes | Panama | Iles du Cap-Vert | Mozambique | |
Irlande | République tchèque | Oman | Macao | Jordanie | Bolivie | Paraguay | Cameroun | Namibie | |
Iles Anglo-Normandes | République slovaque | Roumanie | Malaisie | Koweït | Bonaire | Pérou | République centrafricaine | Niger | |
Féroé (îles) | Suisse | Serbie | Mexique | Liban | Brésil | Porto Rico | Tchad | Nigeria | |
Italie | Turquie | Nouvelle-Zélande | Maroc | Iles Caïmans | San Cristobal et Nevis | Congo | Nouvelle-calédonie | ||
Luxembourg | Singa-pur | Népal | Chili | Sainte-Lucie | Iles Cook | L’île Palao | |||
Monaco | Thaïlande | Palestine | Colombie | Saint-Vincent | Côte d’Ivoire | Papouasie-nouvelle-guinée | |||
Portugal | Taiwan | Autorité | Costa Rica | Saint-Martin | Djibouti | Français Polynésie | |||
Royaume-Uni | Vietnam | Pakistan | Dominique | Afrique du Sud | Érythrée | Réunion | |||
Saint-Marin | Qatar | République dominicaine | Suriname | Ethiopie | Rwanda | ||||
Suède | Syrie | Équateur | Trinité-et-Tobago | Fidji | Saipan | ||||
Vatican | Sri Lanka | Salvador | Uruguay | Gabon | Samoa américaines | ||||
Tunisie | Grenade | Venezuela | Gambie | Sénégal | |||||
Guadalupe | Iles Vierges britanniques | Géorgie | Iles Seychelles | ||||||
Guatemala | Iles Vierges nord-américaines | Ghana | Swaziland | ||||||
Guinée | Tanzanie | ||||||||
Guinée-Équatorial | Togo | ||||||||
Kazakhstan | Ouganda | ||||||||
Kenya | Ouzbékistan | ||||||||
Kirghizistan | Vanuatu | ||||||||
Lesotho | Wallis et Les îles Futuna | ||||||||
Libéria | Zambie | ||||||||
Madagascar | Zimbabwe |
0 < 1 KG. | 1 < 2 KG. | 2 < 3 KG. | 3 < 4 KG. | 4 < 5 KG. | 5 < 6 KG. | 6 < 7 KG. | 7 < 8 KG. | 8 < 10 KG. | |
1 | 15.80 € | 22.30 € | 28.65 € | 32.00 € | 35.40 € | 39.90 € | 43.10 € | 46.20 € | 52.55 € |
2 | 15.80 € | 22.30 € | 28.65 € | 32.00 € | 35.40 € | 39.90 € | 43.10 € | 46.20 € | 52.55 € |
3 | 16.80 € | 23.75 € | 23.75 € | 35.45 € | 40.30 € | 46.90 € | 53.50 € | 60.05 € | 73.25 € |
A | 21.10 € | 30.20 € | 40.95 € | 48.25 € | 55.55 € | 60.55 € | 63.20 € | 65.90 € | 71.25 € |
B | 30.80 € | 41.95 € | 41.95 € | 64.03 € | 71.85 € | 95.50 € | 101.90 € | 108.30 € | 121.10 € |
C | 31.10 € | 42.20 € | 62.85 € | 73.00 € | 82.20 € | 98.40 € | 103.85 € | 110.00 € | 121.00 € |
D | 22.80 € | 32.30 € | 41.75 € | 51.20 € | 66.70 € | 68.60 € | 73.60 € | 78.60 € | 88.60 € |
E | 27.30 € | 43.65 € | 62.45 € | 72.30 € | 81.10 € | 96.60 € | 101.75 € | 113.00 € | 117.00 € |
Toutes les expéditions proviennent de Peninsular Spain
Pour le prix des expéditions pesant plus de 10 kg. visiter www.turronesbeamut.com, vous connecter avec votre compte utilisateur.
Les prix de référence (taxes comprises), valables à l’exception d’une erreur typographique, sous réserve d’une modification en vertu des accords conclus par Turrones Beamut avec les différentes agences de transport à tout moment.