Zutaten: Zucker 日本語 简体усский Glucose Sirup und Fructose Δ Weizenmehl (Gluten) Δ agua Gelatine 日本語 日 dextrosa Ё.
Ernährungshinweise
WERTE | 100G |
Energie | 1441 Kj 339 kcal |
Fette | 0,3 g. |
von denen gesättigt | .20 g. |
Kohlendioxid | 80 g. |
davon zucker | 64 g. |
Proteine | 4,5 g. |
Salz | 0,2 g. |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
You must be logged for write a review!