Ingredientes: sugar 日本語 简体s 繁體繁 Français Español العربية Руский Xarope de glicose e farinha de trigo Δ agua gelatin 日本語 almidón . dextrosa ..
Informação sobre Nutrição
| VALORES | 100G |
| Energia | 1441 Kj 339 kcal |
| Gorduras | 0,3 g. |
| de que saturado | .20 g. |
| Dióxido de carbono | 80 gramas. |
| de que açúcares | 64 g. |
| Proteínas | 4.5 g. |
| Sal | 0,2 g. |
Sem avaliações neste momento.
You must be logged for write a review!