Zutaten:
Zucker, Fett- und Pflanzenöle (Kokosnuss, Sonnenblume und Oliven), Molkepulver, Kakaobutter, Kakao-Pasta, Haselnusspaste (4,4%), Milchpulver, Merkmilchpulver, Reis extrudiert (Reismehl, Maismehl, Salz), Butter, Emulsige (Soja Lecithin), Zitrone, Zitrone, Kaffee, Kaffee, Vanillin, Konzentrat). Es kann andere Schalenfrüchte enthalten. Glutenfrei.
| IchErnährungsnormierung (Durchschnittswerte pro 100 g Produkt) / Ernährungsinformation (Durchschnittswerte pro 100 g Produkt) | |||||||||
| Valor Energie / Energiewert | 2267 kj | ||||||||
| Valor Energie / Energiewert | 543 kcal | ||||||||
| Fette / Fette | 32 g | ||||||||
| davon gesättigt / davon sättigt | 19 g | ||||||||
| Kohlenhydrate / Kohlenhydrate | 60 g | ||||||||
| von denen Zucker / davon Zucker | 58 g | ||||||||
| Proteine / Proteine | 4,4 g | ||||||||
| Salz / Salz | 0,24 g | ||||||||
Aktuell keine Kunden-Kommentare
You must be logged for write a review!