Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, Lait 22%, Beurre (Lait), Hydratant: sorbitol, sel, émulsifiant: Lécithine de Soja, Émulgent: E471.
Dans cette usine, ils manipulent fruits de coquille.
| Informations nutritionnelles | 100 g | Vous |
|---|---|---|
| Valor L'énergie | 1895 KJ 451 kcal | 56,85 kJ 13.53 kcal |
| Graisse dont les acides gras saturés | 16,6 g 10,6 g | 0,49 g 0,31 g |
| Les glucides de quels sucres | 73 g 60,5 g | 2.19 g 1,81 g |
| Fibre de nourriture | 0 g | 0 g |
| Les protéines | 3,41 g | 0,102 g |
| Sel | 0,475 g | 0,014 g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
tu dois être logged pour donner votre avis!