Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Milch 22%, Butter (Milch), Feuchtigkeitscreme: Sorbit, Salz, Emulgierung: Lecithin von Soja, Emulgent: E471.
In dieser Fabrik manipulieren sie Muschelfrüchte.
| Ernährungsinformationen | 100 g | Sie |
|---|---|---|
| Valor Energie | 1895 kj 451 kcal | 56,85 kJ 13.53 kcal |
| Fett davon gesättigten Fettsäuren | 16,6 g 10,6 g | 0,49 g 0,31 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 73 g 60,5 g | 2.19 g 1.81 g |
| Nahrungsmittelfaser | 0 g | 0 g |
| Proteine | 3,41 g | 0,102 g |
| Salz | 0,475 g | 0,014 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
You must be logged for write a review!