Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, Leite 22%, Manteiga (Leite), Hidratante: sorbitol, sal, emulsionante: Lecitina do Soja, Emangente: E471.
Nesta fábrica eles manipulam Frutas de Shell.
| Informação nutricional | 100 g | Você |
|---|---|---|
| Valor Energia | 1895 KJ 451 kcal | 56,85 kj 13.53 kcal |
| Gordura de quais ácidos graxos saturados | 16,6 g 10,6 g | 0,49 g 0,31 g |
| Carboidratos de quais açúcares | 73 g 60,5 g | 2,19 g 1,81 g |
| Fibra de alimentos | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 3,41 g | 0,102 g |
| Sal | 0,475 g | 0,014 g |
Sem avaliações neste momento.
You must be logged for write a review!