Ingredientes: Azúcar, Jarabe de Glucosa, Leche 22%, Mantequilla (Leche), Humectante: Sorbitol, Sal, Emulgente: Lecitina de Soja, Emulgente: E471.
En esta fábrica se manipulan frutos de cáscara.
| Información Nutricional | 100 g | Ud |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1895 kJ 451 kcal | 56,85 kJ 13,53 kcal |
| Grasas de las cuales Acidos Grasos Saturados | 16,6 g 10,6 g | 0,49 g 0,31 g |
| Hidratos de Carbono de los cuales Azúcares | 73 g 60,5 g | 2,19 g 1,81 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 3,41 g | 0,102 g |
| Sal | 0,475 g | 0,014 g |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Usted debe ser logged para escribir un comentario!