Ingredientes:
Dextrosa, acidulante: E-330; azúcar, gasificante: E-500; jarabe de glucosa, emulgente: E-470b; aromas
| VALORES NUTRICIONALES DEL PRODUCTO | POR CADA 100 gramos |
| Valor Energetico | 1402 Kj / 330 Kcal |
| Grasas | 1,6 g |
| De las cuales Saturadas | 1,5 g |
| Hidratos de Carbono | 79 g |
| De los cuales Azucares | 78 g |
| Proteinas | 0 g |
| Sal | 2.8 g |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Usted debe ser logged para escribir un comentario!