Ingredientes:
Dextrose, acidificante: E-330; açúcar, gaseizante: E-500; xarope de glicose, emulsificante: E-470b; aromatizantes
| VALORES NUTRICIONAIS DO PRODUTO | PARA CADA 100 gramas |
| Valor Energia | 1402 Kj / 330 Kcal |
| Gorduras | 1,6 g |
| Dos quais Saturados | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 79 g |
| Dos quais açúcares | 78 g |
| Proteínas | 0 g |
| Saiam | 2.8 g |
Sem avaliações neste momento.
You must be logged for write a review!