Ingredienti:
Dextrosio, acidificante: E-330; zucchero, gassante: E-500; sciroppo di glucosio, emulsificante: E-470b; aromi
| VALORI NUTRIZIONALI DEL PRODOTTO | Per ognuno 100 grammi |
| Valor Energia | 1402 Kj / 330 Kcal |
| Grassi | 1,6 g |
| Di cui saturi | 1,5 g |
| Carboidrati | 79 g |
| Di cui zuccheri | 78 g |
| Proteine | 0 g |
| Uscite | 2.8 g |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
You must be logged for write a review!