Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, Leite, Chocolate preto 11% (colar de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulgem: Lecitina de soja, Aroma natural de baunilha), sorbitol, maltodextrina, Manteiga (leite)Em fuga: Lecitina de soja, Emangente: E471.
Nesta fábrica eles manipulam Frutas de Shell.
| Informação nutricional | 100 g | Você |
|---|---|---|
| Valor Energia | 1864 KJ 442 kcal | 93,2 kJ 22,1 kcal |
| Gordura de quais ácidos graxos saturados | 13 g 8,61 g | 0,65 g 0,43 g |
| Carboidratos de quais açúcares | 75,5 g 46,1 g | 3,77 g 2.30 |
| Fibra de alimentos | 0,60 g | 0,03 g |
| Proteínas | 5,56 g | 0,27 g |
| Sal | 0,132 g | 0,006 g |
Sem avaliações neste momento.
You must be logged for write a review!